

قیمت ورق سیاه (گرم)
نام | ضخامت | عرض | کارخانه | واحد | قیمت | تاریخ بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول st52 | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۲۵ | |
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه عرض 1000 | 10 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۴ | |
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه عرض 1500 | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 33,500 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۴ | |
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه عرض 1500 | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۴ | |
ورق سیاه 14 فولاد مبارکه عرض 1500 | 14 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 33,500 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۱۵ | |
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول st52 | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۲۵ | |
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه عرض 1000 | 15 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۴ | |
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه عرض 1500 | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 33,500 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۳ | |
ورق سیاه 16 فولاد مبارکه عرض 1500 | 16 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 33,500 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۱۵ | |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۶ | |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۶ | |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 37,000 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۰۵ | |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول | 2 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 34,300 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۳۶ | |
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه 1000 رول st37 | 2.5 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 34,500 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۱ | |
ورق سیاه 20 اکسین 1500 شیت st52 | 20 | 1500 | اکسین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۲۴ | |
ورق سیاه 20 اکسین عرض 2000 | 20 | 2000 | اکسین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۸ | |
ورق سیاه 20 کاویان عرض 1500 | 20 | 1500 | کاویان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۶ | |
ورق سیاه 25 اکسین عرض 2000 | 25 | 2000 | اکسین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۷ | |
ورق سیاه 25 کاویان عرض 1000 | 25 | 1000 | کاویان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۶ | |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه | 3 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 34,000 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۲۰ | |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول | 3 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 33,500 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۶ | |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول | 3 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 33,500 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۱۲ | |
ورق سیاه 3 گیلان عرض 1000 | 3 | 1000 | گیلان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۲۶ | |
ورق سیاه 30 کاویان عرض 1000 | 30 | 1000 | کاویان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۵ | |
ورق سیاه 35 اکسین عرض 2000 | 35 | 2000 | اکسین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۷ | |
ورق سیاه 35 کاویان عرض 1000 | 35 | 1000 | کاویان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۶ | |
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 | 4 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 33,200 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۵ | |
ورق سیاه 40 اکسین عرض 2000 | 40 | 2000 | اکسین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۷ | |
ورق سیاه 40 کاویان عرض 1000 | 40 | 1000 | کاویان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۵ | |
ورق سیاه 5 عرض 1000 | 5 | 1000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۶ | ||
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 | 5 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 32,700 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۹ | |
ورق سیاه 5 میل عرض 1/25 | 5 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۲۹ | |
ورق سیاه 50 عرض 2000 رول ST 37 | 50 | 2000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۶ | ||
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 32,700 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۹ | |
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 1000 | 6 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۵ | |
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 1250 | 6 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 33,000 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۵ | |
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 1500 | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 32,700 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۳۸ | |
ورق سیاه 60 کاویان عرض 1000 | 60 | 1000 | کاویان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۰۵ | |
ورق سیاه 7 فولاد مبارکه عرض 1000 | 7 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۱۴ | |
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500*2250 برش خورده | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۷:۱۷ | |
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه عرض 1500 | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 32,700 تومان | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۵:۱۸ | |
ورق کویل گرم (ورق سیاه 10 فولاد مبارکه عرض 1000) | 10 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۶:۱۱ | |
ورق کویل گرم (ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 1000) | 6 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۶:۱۰ | |
ورق کویل گرم (ورق سیاه 8 فولاد مبارکه عرض 1000) | 8 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۲-۰۷-۰۵ ۱۳:۱۶:۱۱ |
سوالات متداول
قیمت ورق گرم در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، قیمت ورق گرم را به طور لحظهای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق گرم با ابعاد و برندهای متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش ورق گرم در فولادشاپ چیست؟
فرآیند خرید ورق گرم از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ میدهند.