Based on Austenitic Steel OD= mm. Wall thickness = mm. weight= kg/m. Vol/m= m3 |
OD= mm. Wall thickness = mm. weight= kg/m. Vol/m= m3 | based on austenitic steel | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سایز اسمی لوله (اینچ) | OD | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 5S | 10S | 40S | 80S | Vol/m |
mm | m3 | ||||||||||||||||||
1/8 | 10.3 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 0.0001 | ||||||||||
0.37 | 0.38 | 0.47 | 0.48 | 0.28 | 0.36 | 0.48 | |||||||||||||
1/4 | 13.7 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 0.0002 | ||||||||||
0.63 | 0.64 | 0.8 | 0.81 | 0.51 | 0.64 | 0.82 | |||||||||||||
3/8 | 17.1 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 0.0003 | ||||||||||
0.84 | 0.85 | 1.1 | 1.11 | 0.64 | 0.86 | 1.12 | |||||||||||||
1/2 | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 0.0004 | |||||||
1.27 | 1.28 | 1.62 | 1.63 | 1.95 | 2.66 | 0.82 | 1.01 | 1.3 | 1.65 | ||||||||||
3/4 | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 0.0007 | |||||||
1.69 | 1.7 | 2.2 | 2.21 | 2.9 | 3.64 | 1.04 | 1.31 | 1.71 | 2.24 | ||||||||||
1 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 0.0011 | |||||||
2.5 | 2.51 | 3.24 | 3.25 | 4.24 | 5.45 | 1.33 | 2.13 | 2.55 | 3.29 | ||||||||||
1/4 1 | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 0.0018 | |||||||
3.39 | 3.4 | 4.47 | 4.48 | 5.61 | 7.77 | 1.68 | 2.78 | 3.46 | 4.65 | ||||||||||
1/2 1 | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 0.0023 | |||||||
8.63 | 8.64 | 5.41 | 5.42 | 7.25 | 9.56 | 1.95 | 3.17 | 4.13 | 5.51 | ||||||||||
2 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 0.0036 | |||||||
5.44 | 5.45 | 7.48 | 7.49 | 11.11 | 13.44 | 2.44 | 4.01 | 5.54 | 7.63 | ||||||||||
1/2 2 | 73 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 0.0053 | |||||||
8.63 | 8.64 | 11.41 | 11.42 | 14.92 | 20.39 | 3.77 | 5.36 | 8.81 | 1.64 | ||||||||||
3 | 88.9 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 0.0079 | |||||||
11.29 | 11.3 | 15.27 | 15.28 | 21.35 | 27.68 | 4.6 | 6.59 | 11.52 | 15.59 | ||||||||||
1/2 3 | 101.6 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 0.0103 | |||||||||
13.57 | 13.58 | 18.63 | 18.64 | 5.29 | 7.55 | 13.84 | 19.01 | ||||||||||||
4 | 114.3 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 0.013 | ||||||
16.07 | 16.08 | 22.32 | 22.33 | 22.33 | 33.54 | 41.08 | 5.96 | 8.52 | 16.4 | 22.77 | |||||||||
5 | 141.3 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.5 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 0.0199 | ||||||
21.77 | 21.78 | 30.97 | 30.98 | 30.98 | 49.11 | 57.43 | 9.67 | 11.82 | 22.2 | 31.59 | |||||||||
6 | 168.3 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 0.028 | ||||||
28.26 | 28.27 | 42.56 | 42.57 | 42.57 | 67.56 | 79.22 | 11.55 | 14.13 | 28.83 | 43.42 | |||||||||
8 | 219.1 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 0.048 | |
33.31 | 36.81 | 42.55 | 42.56 | 53.08 | 64.64 | 64.65 | 75.92 | 30.99 | 100.92 | 111.27 | 107.92 | 15.09 | 20.37 | 43.39 | 65.95 | ||||
10 | 273.1 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 9.53 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 0.074 | |
41.77 | 51.03 | 60.31 | 60.32 | 81.55 | 81.55 | 96.01 | 114.75 | 30.1 | 155.15 | 172.38 | 155.45 | 23.8 | 28.34 | 61.52 | 83.19 | ||||
12 | 323.9 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 9.53 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | 3.69 | 4.57 | 9.52 | 12.7 | 0.0104 | |
46.73 | 85.2 | 79.88 | 79.73 | 108.96 | 97.16 | 132.08 | 159.91 | 30.101 | 208.14 | 238.76 | 186.97 | 31.86 | 36.73 | 75.52 | 99.43 | ||||
14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 9.53 | 31.75 | 35.71 | 3.96 | 4.78 | 0.0126 | |||
54.69 | 67.9 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.71 | 107.39 | 158.1 | 194.96 | 30.102 | 253.56 | 281.7 | 35.08 | 42.14 | ||||||
16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 9.53 | 36.53 | 40.49 | 4.19 | 4.78 | 0.0165 | |||
62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.3 | 160.12 | 123.3 | 203.53 | 245.56 | 30.103 | 333.19 | 365.35 | 42.41 | 48.28 | ||||||
18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 23.36 | 9.53 | 39.67 | 45.24 | 4.19 | 4.78 | 0.0208 | |||
70.57 | 87.71 | 122.38 | 105.16 | 155.8 | 205.74 | 139.15 | 254.55 | 309.62 | 30.104 | 408.26 | 459.37 | 47.77 | 60.46 | ||||||
20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 9.53 | 44.45 | 50.01 | 4.78 | 5.54 | 0.0258 | |||
78.55 | 117.15 | 155.12 | 117.15 | 183.42 | 247.83 | 155.12 | 311.17 | 381.53 | 30.105 | 508.11 | 564.81 | 60.49 | 70 | ||||||
22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 9.53 | 47.63 | 53.98 | 4.78 | 5.54 | 0.0312 | ||||
86.54 | 129.13 | 171.09 | 129.13 | 294.25 | 171.09 | 373.83 | 451 | 30.106 | 600.63 | 672.26 | 66.57 | 77.6 | |||||||
24 | 610 | 7.92 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 9.53 | 52.37 | 59.54 | 5.54 | 6.35 | 0.0372 | |||
84.53 | 141.12 | 209.64 | 141.12 | 255.41 | 355.26 | 187.06 | 442.08 | 547.71 | 30.107 | 720.15 | 808.22 | 84.18 | 96.36 | ||||||
26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | 0.435 | |||||||||||||
187.36 | 202.72 | 152.87 | 202.72 | ||||||||||||||||
28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | 0.505 | ||||||||||||
137.32 | 218.69 | 271.21 | 184.85 | 218.69 | |||||||||||||||
30 | 762 | 6.35 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 0.58 | ||||||||||
147.28 | 234.87 | 292.18 | 176.84 | 234.67 | 120.72 | 150.36 | |||||||||||||
32 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | 0.66 | |||||||||||
157.24 | 250.64 | 312.45 | 188.82 | 342.91 | 250.64 | ||||||||||||||
34 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | 0.746 | |||||||||||
167.2 | 266.61 | 332.12 | 200.31 | 364.9 | 266.61 | ||||||||||||||
36 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | 0.835 | |||||||||||
176.96 | 282.27 | 351.7 | 212.56 | 420.42 | 282.27 | ||||||||||||||
38 | 965 | 9.53 | 12.7 | 0.931 | |||||||||||||||
224.54 | 298.24 | ||||||||||||||||||
40 | 1016 | 9.53 | 12.7 | 0.032 | |||||||||||||||
236.53 | 314.22 | ||||||||||||||||||
42 | 1067 | 9.53 | 12.7 | 0.138 | |||||||||||||||
248.52 | 330.19 | ||||||||||||||||||
44 | 1118 | 9.53 | 12.7 | 0.249 | |||||||||||||||
260.5 | 346.16 | ||||||||||||||||||
46 | 1168 | 7.8 | 12.7 | 0.364 | |||||||||||||||
272.25 | 351.82 | ||||||||||||||||||
48 | 1219 | 8.38 | 12.7 | 0.485 | |||||||||||||||
284.24 | 377.79 |
امتیازدهی