قیمت ورق رنگی امروز
نام | رنگ | ضخامت | عرض | کارخانه | واحد | قیمت | نمودار قیمت | تاریخ بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1250 قرمز رول | قرمز | 0.4 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/16 سفید 1000 چین | سفید | 0.16 | 1000 | چین | کیلوگرم | 44,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/18 چین 1000 نارنجی رول | نارنجی | 0.18 | 1000 | چین | کیلوگرم | 41,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/18 سفید 1000 چین | سفید | 0.18 | 1000 | چین | کیلوگرم | 43,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/18 قرمز 1000 چین | قرمز | 0.18 | 1000 | چین | کیلوگرم | 42,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/18 نارنجی 1000 چین | نارنجی | 0.18 | 1000 | چین | کیلوگرم | 41,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/20 قرمز 1000 چین | قرمز | 0.20 | 1000 | چین | کیلوگرم | 40,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۸ | خرید | |
ورق رنگی 0/22 آبی 1000 چین | آبی | 0.22 | 1000 | چین | کیلوگرم | 39,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۸ | خرید | |
ورق رنگی 0/23 قرمز 1000 چین | قرمز | 0.23 | 1000 | چین | کیلوگرم | 39,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/23 قهوه ای سوخته 1000 چین | قهوه ای سوخته | 0.23 | 1000 | چین | کیلوگرم | 39,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/25 آبی 1000 چین | آبی | 0.25 | 1000 | چین | کیلوگرم | 39,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/25 پرتقالی 1000 چین | پرتقالی | 0.25 | 1000 | چین | کیلوگرم | 38,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/25 سفید 1000 چین | سفید | 0.25 | 1000 | چین | کیلوگرم | 36,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/25 قرمز 1000 چین | قرمز | 0.25 | 1000 | چین | کیلوگرم | 37,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/25 قهوه ای سوخته 1000 چین | قهوه ای سوخته | 0.25 | 1000 | چین | کیلوگرم | 37,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/25 نارنجی 1000 چین | نارنجی | 0.25 | 1000 | چین | کیلوگرم | 38,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/28 آبی 1000 چین | آبی | 0.28 | 1000 | چین | کیلوگرم | 37,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/28 سفید 1000 چین | سفید | 0.28 | 1000 | چین | کیلوگرم | 36,800 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/28 قهوه ای سوخته 1000 چین | قهوه ای سوخته | 0.28 | 1000 | چین | کیلوگرم | 38,200 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/30 آبی 1000 چین | آبی | 0.30 | 1000 | چین | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/30 سفید 1000 چین | سفید | 0.30 | 1000 | چین | کیلوگرم | 36,800 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۹ | خرید | |
ورق رنگی 0/30 قرمز 1000 چین | قرمز | 0.30 | 1000 | چین | کیلوگرم | 37,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۹ | خرید | |
ورق رنگی 0/30 قهوه ای سوخته 1000 چین | قهوه ای سوخته | 0.30 | 1000 | چین | کیلوگرم | 37,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۹ | خرید | |
ورق رنگی 0/30 نارنجی 1000 چین | نارنجی | 0.30 | 1000 | چین | کیلوگرم | 37,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۴۹ | خرید | |
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 چین | سفید | 0.35 | 1000 | چین | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/35 سفید 1000 فولاد مبارکه | سفید | 0.35 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/35 سفید 1220 فولاد مبارکه | سفید | 0.35 | 1220 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/35 قرمز 1000 چین | قرمز | 0.35 | 1000 | چین | کیلوگرم | 36,700 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷ | خرید | |
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 چین | قهوه ای سوخته | 0.35 | 1000 | چین | کیلوگرم | 36,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/35 قهوه ای سوخته 1000 فولاد مبارکه | قهوه ای سوخته | 0.35 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/35 نارنجی 1000 چین | نارنجی | 0.35 | 1000 | چین | کیلوگرم | 36,800 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/37 سفید 1000 چین | سفید | 0.37 | 1000 | چین | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/38 قرمز 1000 چین | قرمز | 0.38 | 1000 | چین | کیلوگرم | 36,200 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/4 سفید 1250 چین | سفید | 0.4 | 1250 | چین | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷ | خرید | |
ورق رنگی 0/4 فولاد مبارکه 1000 پرتغالی رول | پرتقالی | 0.4 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/4 قهوه ای سوخته 1250 چین | قهوه ای سوخته | 0.4 | 1250 | چین | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 آبی 1000 چین | آبی | 0.40 | 1000 | چین | کیلوگرم | 35,200 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 آبی 1250 چین | آبی | 0.40 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1000 چین | پرتقالی | 0.40 | 1000 | چین | کیلوگرم | 35,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 پرتقالی 1250 چین | پرتقالی | 0.40 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 چین | سفید | 0.40 | 1000 | چین | کیلوگرم | 35,700 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 فولاد مبارکه | سفید | 0.40 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,200 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 سفید 1000 هفت الماس | سفید | 0.40 | 1000 | هفت الماس | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 سفید 1250 هفت الماس | سفید | 0.40 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 35,700 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 قرمز 1000 هفت الماس | قرمز | 0.40 | 1000 | هفت الماس | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 قرمز 1250 چین | قرمز | 0.40 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,700 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 قهوه ای سوخته 1000 چین | قهوه ای سوخته | 0.40 | 1000 | چین | کیلوگرم | 36,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1000 چین | نارنجی | 0.40 | 1000 | چین | کیلوگرم | 35,400 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 چین | نارنجی | 0.40 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,400 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷ | خرید | |
ورق رنگی 0/40 نارنجی 1250 فولاد مبارکه | نارنجی | 0.40 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۵ | خرید | |
ورق رنگی 0/43 نارنجی 1250 چین | نارنجی | 0.43 | 1250 | چین | کیلوگرم | 34,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷ | خرید | |
ورق رنگی 0/45 آبی 1250 چین | آبی | 0.45 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷ | خرید | |
ورق رنگی 0/45 سفید 1000 چین | سفید | 0.45 | 1000 | چین | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷ | خرید | |
ورق رنگی 0/45 سفید 1250 چین | سفید | 0.45 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,700 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/45 قرمز 1250 چین | قرمز | 0.45 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,800 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۶ | خرید | |
ورق رنگی 0/45 قهوه ای سوخته 1250 چین | قهوه ای سوخته | 0.45 | 1250 | چین | کیلوگرم | 36,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳ | خرید | |
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1000 چین | نارنجی | 0.45 | 1000 | چین | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/45 نارنجی 1250 فولاد مبارکه | نارنجی | 0.45 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 آبی 1250 چین | آبی | 0.47 | 1250 | چین | کیلوگرم | 34,700 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 بنفش 1250 چین | بنفش | 0.47 | 1250 | چین | کیلوگرم | 34,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1000 چین | پرتقالی | 0.47 | 1000 | چین | کیلوگرم | 34,400 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 پرتقالی 1250 چین | پرتقالی | 0.47 | 1250 | چین | کیلوگرم | 34,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 سبز 1250 چین | سبز | 0.47 | 1250 | چین | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۳۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 سفالی 1000 چین | سفالی | 0.47 | 1000 | چین | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 سفید 1000 چین | سفید | 0.47 | 1000 | چین | کیلوگرم | 34,800 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 سفید 1250 چین | سفید | 0.47 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 صورتی 1250 چین | صورتی | 0.47 | 1250 | چین | کیلوگرم | 34,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 قرمز 1000 چین | قرمز | 0.47 | 1000 | چین | کیلوگرم | 34,700 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 قرمز 1250 چین | قرمز | 0.47 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,400 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 قهوه ای سوخته 1250 چین | قهوه ای سوخته | 0.47 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1000 چین | نارنجی | 0.47 | 1000 | چین | کیلوگرم | 34,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳ | خرید | |
ورق رنگی 0/47 نارنجی 1250 چین | نارنجی | 0.47 | 1250 | چین | کیلوگرم | 34,900 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳ | خرید | |
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 سمنان | آبی | 0.48 | 1250 | سمنان | کیلوگرم | 34,800 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/48 آبی 1250 هفت الماس | آبی | 0.48 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 34,800 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/48 پرتقالی 1250 هفت الماس | پرتقالی | 0.48 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 34,700 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۰:۵۷ | خرید | |
ورق رنگی 0/48 سبز 1250 هفت الماس | سبز | 0.48 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/48 سفید 1250 هفت الماس | سفید | 0.48 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 سمنان | قرمز | 0.48 | 1250 | سمنان | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۳ | خرید | |
ورق رنگی 0/48 قرمز 1250 هفت الماس | قرمز | 0.48 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/48 قهوه ای سوخته 1250 هفت الماس | قهوه ای سوخته | 0.48 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 35,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/48 نارنجی 1250 هفت الماس | سبز | 0.48 | 1250 | آریان فولاد | کیلوگرم | 35,200 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/5 فولاد مبارکه 1250 آبی رول | آبی | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 آبی 1000 فولاد مبارکه | آبی | 0.50 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 آبی 1250 فولاد مبارکه | آبی | 0.50 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 36,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 پرتقالی 1250 فولاد مبارکه | پرتقالی | 0.50 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۲ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 سفید 1220 فولاد مبارکه | سفید | 0.50 | 1220 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 سفید 1250 فولادمبارکه | سفید | 0.50 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 36,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 سفید1000 فولاد مبارکه | سفید | 0.50 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,700 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 قرمز 1250 فولاد مبارکه | قرمز | 0.50 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 36,200 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 قهوه ای سوخته 1250 فولاد مبارکه | قهوه ای سوخته | 0.50 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 36,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 کرم 1250 فولاد مبارکه | کرم | 0.50 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 36,300 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/50 نارنجی 1250 فولاد مبارکه | نارنجی | 0.50 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,800 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 چین | سبز | 0.60 | 1250 | چین | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 فولاد مبارکه | سبز | 0.60 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۱ | خرید | |
ورق رنگی 0/60 آبی 1250 هفت الماس | آبی | 0.60 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۹ | خرید | |
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 فولاد مبارکه | سبز | 0.60 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/60 سفید 1250 هفت الماس | سفید | 0.60 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 فولاد مبارکه | قرمز | 0.60 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250 هفت الماس | قرمز | 0.60 | 1250 | هفت الماس | کیلوگرم | 35,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/60 قرمز 1250فولاد بهمن | قرمز | 0.60 | 1250 | فولاد بهمن | کیلوگرم | 0 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۰۴ | خرید | |
ورق رنگی 0/70 آبی 1250 فولاد مبارکه | آبی | 0.70 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 35,500 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید | |
ورق رنگی 0/80 سفید 1250 چین | سفید | 0.80 | 1250 | چین | کیلوگرم | 33,000 تومان | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ ۱۲:۵۱:۱۰ | خرید |
ورق رنگی
قیمت ورق رنگی
ورق ها هم میتوانند زیبا و جذابتر شوند! ورق های رنگی با رنگ کاری ورق های گالوانیزه تولید می شوند و نمای ظاهری سازه را دگرگون می کنند. این ورق ها، مقاومت به خوردگی ایده آل را در سازه تامین کرده و در ابعاد و رنگ های مختلف تولید می شوند. ورق رنگی فولاد مبارکه، هفت الماس و سایر کارخانه های معتبر در فولادشاپ قابل دسترس می باشد. در ادامه، کاربردها، قیمت ورق رنگی، انواع و شرکت های سازنده ورق های رنگی ارائه شده در فولادشاپ را معرفی می کنیم.
عوامل موثر بر قیمت ورق رنگی
ماده اولیه مورد استفاده در تولید ورق های رنگی، ورق گالوانیزه است و به همین دلیل قیمت ورق رنگی تابع هزینه فرآیند رنگ کاری و قیمت ورق گالوانیزه است. پیشینه طولانی صنعتی فرآیند گالوانیزه گرم موجب کاهش هزینه اجرای آن شده و در نتیجه با توسعه کاربردی ورق گالوانیزه در بسیاری از زمینه ها همراه شده است. قیمت ورق رنگی به طور لحظه ای در فولادشاپ به روزرسانی شده و به اطلاع شما می رسد.
رنگ بندی ورق رنگی
ورق رنگی در انواع رنگ های سفید، قرمز، نارنجی، آبی، قهوه ای، صورتی، بنفش، نقره ای و کرم با ابعاد مختلف در فولادشاپ به فروش می رسد. رایج ترین ضخامت ورق رنگی موجود در بازار در محدوده بین 0/16 تا 0/8 میلیمتر است و این ورق در عرض ۱۰۰۰ و 1250 میلیمتر و به حالت رول تولید می شود. ضخامت پوشش رنگی در ورق رنگی نزدیک به ۳۵ میکرون است.
کاربرد ورق رنگی
مقاومت به خوردگی و کیفیت سطحی مطلوب به همراه ظاهر زیبا و هزینه مقرون به صرفه موجب توسعه کاربردی گسترده ورق های رنگی شده است.
از جمله مهمترین کاربردهای ورق رنگی می توان موارد زیر را برشمرد:
- لوازم خانگی: در تولید یخچال، اجاق گاز، آبگرمکن، کابینت و…
- کانتینتر و مخازن
- خودروسازی
- سقف و شیروانی
قیمت انواع ورق رنگی در ضخامت و ابعاد مختلف را از فهرست زیر مشاهده میکنید. با ثبت درخواست استعلام توسط شما، ما یک پیشفاکتور دربردارنده قیمت محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل و سایر مشخصات را به شما ارسال میکنیم. با تائید پرداخت، واحد لجستیک فولادشاپ در جریان قرار گرفته و پس از تائید قیمت کرایه از سوی شما، تحویل بار در زمان مقرر به آدرس و مشخصات مورد نظرتان انجام میشود.
برای تسهیل فرآیند خرید، ما تمامی مشخصات لازم برای انتخاب ورق رنگی مطلوب شما را معرفی نموده و تجربه خریدی آسان، سریع و مطمئن را برایتان رقم میزنیم. همچنین شما میتوانید نمودار تغییرات قیمت ورق رنگی را در فولادشاپ مشاهده کنید.
وزن ورق رنگی
نحوه محاسبه وزن ورق رنگی در ابعاد و رنگ های مختلف بسیار ساده می باشد. کافیست در محاسبه گر وزنی که در سمت راست همین صفحه وجود دارد اطلاعات مورد نظرتان را به درستی وارد نمائید تا وزن ورق رنگی برای شما محاسبه گردد.
سوالات متداول
خرید ورق رنگی در فولادشاپ بر چه اساس است ؟
فولادشاپ، قیمت ورق رنگی را به طور لحظه ای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق رنگی با ابعاد و برند های متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید.