سایز میلگرد | a(mm) | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 12 متری (kg) |
---|---|---|---|
8 | 8 | 0.42 | 5.04 |
10 | 10 | 0.617 | 7.404 |
12 | 12 | 0.888 | 10.656 |
13 | 13 | 1.04 | 12.48 |
14 | 14 | 1.21 | 14.52 |
15 | 15 | 1.39 | 16.68 |
16 | 16 | 1.58 | 18.96 |
18 | 18 | 2 | 24 |
19 | 19 | 2.23 | 26.76 |
20 | 20 | 2.47 | 29.64 |
امتیازدهی