سایز هاش سبک HEA | h(mm) | b(mm) | s(mm) | t (mm) | r(mm) | c(mm) | h-2c(mm) | مساحت سطح مقطع (سانتی متر مربع) | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 12متری (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 20 | 56 | 21 | 16.7 | 200.4 |
12 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 20 | 74 | 25 | 19.9 | 238.8 |
14 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 12 | 20.5 | 92 | 31 | 24.7 | 296.4 |
16 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 24 | 104 | 39 | 30.4 | 364.8 |
18 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 15 | 24.5 | 122 | 45 | 35.5 | 426 |
20 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 18 | 28 | 134 | 54 | 42.3 | 507.6 |
22 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 29 | 152 | 64 | 50.5 | 606 |
24 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 21 | 33 | 164 | 77 | 60.3 | 723.6 |
26 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 24 | 36.5 | 177 | 87 | 68.2 | 818.4 |
28 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 37 | 196 | 97 | 76.4 | 916.8 |
30 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 27 | 41 | 208 | 112 | 88.3 | 1059.6 |
32 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 27 | 42.5 | 225 | 124 | 97.6 | 1171.2 |
34 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27 | 43.5 | 243 | 134 | 105 | 1260 |
36 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 27 | 44.5 | 261 | 142 | 112 | 1344 |
40 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 46 | 298 | 159 | 125 | 1500 |
45 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 27 | 48 | 344 | 178 | 140 | 1680 |
50 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 50 | 390 | 197 | 155 | 1860 |
55 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 27 | 51 | 438 | 211 | 166 | 1992 |
60 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 52 | 486 | 226 | 178 | 2136 |
65 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 53 | 534 | 242 | 190 | 2280 |
70 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 54 | 582 | 260 | 204 | 2448 |
80 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 58 | 674 | 285 | 224 | 2688 |
90 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 60 | 770 | 321 | 252 | 3024 |
100 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 61 | 868 | 346 | 272 | 3264 |
امتیازدهی