سایز هاش سنگین HEB | h(mm) | b(mm) | s(mm) | t (mm) | r(mm) | c(mm) | h-2c(mm) | مساحت سطح مقطع (سانتی متر مربع) | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه 12متری (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 22 | 56 | 26 | 20.4 | 244.8 |
12 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 23 | 74 | 34 | 26.7 | 320.4 |
14 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 24 | 92 | 43 | 33.7 | 404.4 |
16 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 28 | 104 | 54.3 | 42.6 | 511.2 |
18 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 29 | 122 | 65.3 | 51.2 | 614.4 |
20 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 33 | 134 | 78.1 | 61.3 | 735.6 |
22 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 34 | 152 | 91 | 71.5 | 858 |
24 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 38 | 164 | 106 | 83.2 | 998.4 |
26 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 41.5 | 177 | 118 | 93 | 1116 |
28 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 42 | 196 | 131 | 103 | 1236 |
30 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 46 | 208 | 149 | 117 | 1404 |
32 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 47.5 | 225 | 161 | 127 | 1524 |
34 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 48.5 | 243 | 171 | 134 | 1608 |
36 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 49.5 | 261 | 181 | 142 | 1704 |
40 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 51 | 298 | 198 | 155 | 1860 |
45 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 53 | 344 | 218 | 171 | 2052 |
50 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 55 | 390 | 239 | 187 | 2244 |
55 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 56 | 438 | 254 | 199 | 2388 |
60 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 57 | 486 | 270 | 212 | 2544 |
65 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 58 | 534 | 286 | 225 | 2700 |
70 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 59 | 582 | 306 | 241 | 2892 |
80 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 63 | 674 | 334 | 262 | 3144 |
90 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 65 | 770 | 371 | 291 | 3492 |
100 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 66 | 868 | 400 | 314 | 3768 |
امتیازدهی