

قیمت ورق سیاه (گرم)
نام | ضخامت | عرض | کارخانه | واحد | قیمت | تاریخ بروزرسانی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه عرض 1500 | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۵۴ | |
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه عرض 1500 | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۵۳ | |
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه عرض 1500 | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۵۳ | |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۵۴ | |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000 رول | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۵۵ | |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37 بنگاه تهران | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۵۴ | |
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250 رول | 2 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۵۵ | |
ورق سیاه 20 اکسین عرض 2000 | 20 | 2000 | اکسین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۵۲ | |
ورق سیاه 20 کاویان عرض 1500 | 20 | 1500 | کاویان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۱:۵۳ | |
ورق سیاه 25 اکسین عرض 2000 | 25 | 2000 | اکسین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۵۱ | |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانه | 3 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۰۸ | |
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1250 رول | 3 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۰۱ | |
ورق سیاه 35 اکسین عرض 2000 | 35 | 2000 | اکسین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۵۱ | |
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 | 4 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۰۷ | |
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 | 4 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۱۴ | |
ورق سیاه 40 اکسین عرض 2000 | 40 | 2000 | اکسین | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۵۱ | |
ورق سیاه 5 عرض 1000 | 5 | 1000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۰۶ | ||
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 | 5 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۰۷ | |
ورق سیاه 50 عرض 2000 رول ST 37 | 50 | 2000 | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۳۸ | ||
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۰۷ | |
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 1000 | 6 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۱۳ | |
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 1250 | 6 | 1250 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۱۲ | |
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه عرض 1500 | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۲:۰۶ | |
ورق کویل گرم (ورق سیاه 10 فولاد مبارکه عرض 1000) | 10 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۱۳ | |
ورق کویل گرم (ورق سیاه 6 فولاد مبارکه عرض 1000) | 6 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۱۲ | |
ورق کویل گرم (ورق سیاه 8 فولاد مبارکه عرض 1000) | 8 | 1000 | فولاد مبارکه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱-۱۲-۲۳ ۱۳:۰۳:۱۴ |
سوالات متداول
قیمت ورق گرم در فولادشاپ بر چه اساس است؟
فولادشاپ، قیمت ورق گرم را به طور لحظهای به روز رسانی کرده و انتخاب از میان انواع ورق گرم با ابعاد و برندهای متفاوت را برایتان ممکن می کند. همچنین شما می توانید انواع سفارشات مربوط به ارائه خدمات برشکاری و فرمینگ و یا خمکاری را به فولادشاپ ارائه دهید
مراحل سفارش ورق گرم در فولادشاپ چیست؟
فرآیند خرید ورق گرم از فولادشاپ تا بالاترین سطح ممکن آسان و ساده طراحی شده است. کارشناسان ما در فولادشاپ نیز آماده گفتگو با شما هستند و هر گونه سوال و نیاز فنی و تخصصی شما را پاسخ میدهند.